招标项目名称:云河颂小区配套电力工程总承包
招标项目编号:I1300000001141573001
公示名称:云河颂小区配套电力工程总承包
公示编号:I1300000001141573001001001
公示内容:
标段:云河颂小区配套电力工程总承包 | |
所属专业:电力、热力、燃气及水生产和供应业/电 力、热力生产和供应业 | 所属地区:沧州市-运河区 |
开标时间:2026-01-23 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2026-01-26 | 公示截止日期:2026-01-29 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 河北人汇建筑工程有限公司 | 7208800元 | 7208800元 | 设计质量标准满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关部门审查。 施工质量标准:合格。 | 总工期:125日历天;其中设计周期:35日历天.施工工期:90日历天。如遇不可抗力或委托方原因可顺延 |
2 | 林汇建设有限公司 | 7216300元 | 7216300元 | 设计质量标准满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关部门审查。施工质量标准:合格。 | 总工期:125日历天;其中设计周期:35日历天.施工工期:90日历天。如遇不可抗力或委托方原因可顺延 |
3 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 7215500元 | 7215500元 | 设计质量标准满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关部门审查。施工质量标准:合格。 | 总工期:125日历天;其中设计周期:35日历天.施工工期:90日历天。如遇不可抗力或委托方原因可顺延 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
l | 河北人汇建筑工程有限公司 | 张立强 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀213212218792 |
2 | 林汇建设有限公司 | 郭彦军 | 工程师 | 一级建造师注册证 工程师证书 | 豫141202320246973 |
3 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 石孟交 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀213202141164 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
l | 河北人汇建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 林汇建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
4. (1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
l | 河北人汇建筑工程有限公司 | 北汽云南瑞丽汽车昆明汽车厂分布式光伏建设项目设计施工总承包 | 云南滇中汇能智慧能源有限公司 | 2024-02-28 | 703459.94 |
2 | 河北人汇建筑工程有限公司 | 艺馨园小区(东区)配套电力工程 | 沧州市城更置业有限公司 | 2024-11-28 | 9740656.75 |
3 | 河北人汇建筑工程有限公司 | 通惠园小区配套电力工程 | 沧州市安居保障房建设有限公司 | 2024-07-12 | 15585664,72 |
4 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 广东裕辉陶瓷有限公司 750W分布式光伏发电项目设计施工总承包 | 江门公用新能源科技有限公司 | 2025-05-25 | 51700 |
4. (2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5. (1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北人汇建筑工程有限公司 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
2 | 汉程建设工程有限 公司 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |
3 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 31.52 | 29.48 | 34.44 | 36.4 | 36 | 27.6 | 38.08 |
4 | 林汇建设有限公司 | 30.56 | 27.84 | 34.08 | 34.4 | 35.32 | 27.28 | 37 |
5 | 唐山成泽建设有限 公司 | 31.04 | 27.4 | 34.36 | 35.2 | 34.92 | 27.52 | 38 |
6 | 河北晟让工程有限 公司 | 30.56 | 27.6 | 34.16 | 34.8 | 35.44 | 27.22 | 37 |
5. (2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河北人汇建筑工程有限公司 | 31.84 | 35.6 | 33.64 | 38 | 36.64 | 27.96 | 39.2 |
2 | 汉程建设工程有限公司 | 31.4 | 27.8 | 34.48 | 35.4 | 37.36 | 27.62 | 38.6 |
3 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 31.52 | 29.48 | 34.44 | 36.4 | 36 | 27.6 | 38.08 |
4 | 林汇建设有限公司 | 30.56 | 27.84 | 34.08 | 34.4 | 35.32 | 27.28 | 37 |
5 | 唐山成泽建设有限公司 | 31.04 | 27.4 | 34.36 | 35.2 | 34.92 | 27.52 | 38 |
5 | 河北晟让工程有限公司 | 30.56 | 27.6 | 34.16 | 34.8 | 35.44 | 27.22 | 37 |
5. (3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北人汇建筑工程有限公司 | 48 | 94.47 |
2 | 汉程建设工程有限公司 | 47.97 | 85.62 |
3 | 沧州中油天健科技发展建设有限公司 | 47.93 | 87.41 |
4 | 林汇建设有限公司 | 47.94 | 87.64 |
5 | 唐山成泽建设有限公司 | 47.57 | 84.31 |
6 | 河北晟让工程有限公司 | 47,81 | 83.71 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的.可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州市城更置业有限公司 | 招标代理机构:河北成泰工程项目管理有限公司 |
地址:沧州市运河区怡成路天成明月洲小区B3#1楼102 | 地址:沧州市颐和大厦702室 |
联系人:魏先生、陈女士 | 联系人:刘先生 |
电话:B317-212920 | 电话:13833750259 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容:
河北人汇建筑工程有限公司[联合体:中亿国际设计集团有限公司]:投标报价:7208800元人民币(其中设计费报价210000.00元、工程费报价6998800.00元);
林汇建设有限公司[联合体:嵘耀建设科技集团有限公司]:投标报价:7216300元人民币(其中设计费报价217200元、工程费报价6999100元);
沧州中油天健科技发展建设有限公司[联合体:中联合创设计有限公司]投标报价:7215500元人民币(其中设计费报价218000元、工程费报价6997500元)