招标项目名称:艺馨园小区(西区)雨棚搭建、挡土墙围栏、艺馨园小区(东区)原临时路修复等零星工程施工 |
招标项目编号:CZQR-2026-4-16 |
公示名称:艺馨园小区(西区)雨棚搭建、挡土墙围栏、艺馨园小区(东区)原临时路修复等零星工程施工中标候选人公示 |
公示编号:M1301000205529960003004001 |
公示内容: |
标段:艺馨园小区(西区)雨棚搭建、挡土墙围栏、艺馨园小区(东区)原临时路修复等零星工程施工 | |
所属专业:建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:河北省·沧州市·市辖区 |
开标时间:2026-05-18 14:00 | 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2026-05-26 | 公示截止日期:2026-05-29 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 沧州市安居建筑工程有限公司 | 97.50% | 97.50% | 合格 | 计划工期 25 天,具体开工时间以甲方的通知时间为准 |
2 | 河南首层建筑工程有限公司 | 97.88% | 97.88% | 合格 | 计划工期 25 天,具体开工时间以甲方的通知时间为准 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 97.65% | 97.65% | 合格 | 计划工期 25 天,具体开工时间以甲方的通知时间为准 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 沧州市安居建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河南首层建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 沧州市安居建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河南首层建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 沧州市安居建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河南首层建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 沧州市安居建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河南首层建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5. |
技术部分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北天昕建设集团有限公司 | 31.00 | 31.40 | 26.61 | 35.40 | 29.50 | 30.78 | ||
2 | 沧州市安居建筑工程有限公司 | 33.00 | 33.20 | 35.55 | 35.95 | 34.50 | 34.44 | ||
3 | 河南首层建筑工程有限公司 | 30.00 | 31.50 | 32.63 | 35.60 | 31.50 | 32.25 | ||
投标报价部分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 河北天昕建设集团有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
2 | 沧州市安居建筑工程有限公司 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | ||
3 | 河南首层建筑工程有限公司 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | ||
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术部分得分 | 投标报价部分得分 | 优惠企业加分 | 总分 | 排名 |
1 | 沧州市安居建筑工程有限公司 | 34.44 | 59.98 | 1.8 | 96.22 | 1 |
2 | 河南首层建筑工程有限公司 | 32.25 | 59.98 | 1.8 | 94.03 | 2 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 30.78 | 60.00 | 0.0 | 90.78 | 3 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:沧州市城更置业有限公司 | 招标代理机构:沧州企润工程项目管理有限公司 |
地址:河北省沧州市运河区怡成路天成明月洲小区B3#B楼 | 地址:沧州市警苑小区12-2-401室 |
联系人:陈天宇 | 联系人:许仁康 |
电话:0317-2129200 | 电话:18713604815 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容: |