艺馨园小区(东、西区)项目结算审计服务一标段:艺馨园小区(东区)项目结算审计服务
招标项目名称:艺馨园小区(东、西区)项目结算审计服务
招标项目编号:I1300000001144697002
公示名称:艺馨园小区(东、西区)项目结算审计服务一标段:艺馨园小区(东区)项目结算审计服务
公示编号:I1300000001144697002001001
公示内容:
标段:艺馨园小区(东、西区)项目结算审计服务一标段:艺馨园小区(东区)项目结算审计服务 | |
所属专业:建筑业/房屋建筑业 | 所属地区:沧州市-运河区 |
开标时间:2026-05-20 | 开标地点:国资云供应链平台(ebs.hebgyl.com)(本项目为全流程电子招投标,投标人无需到开标现场参与开标,线下开标地点为:沧州市运河区颐和大厦2309室) |
公示开始日期:2026-05-30 | 公示截止日期:2026-06-02 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 河北万骥工程管理有限公司 | 0元 | 0元 | 按照国家规定标准进行结算审计,相关成果满足当地行政主管部门的要求 | 甲方指定时间内全部完成,如遇不可抗力或委托方原因可顺延 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 0元 | 0元 | 按照国家规定标准进行结算审计,相关成果满足当地行政主管部门的要求 | 甲方指定时间内全部完成,如遇不可抗力或委托方原因可顺延 |
3 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 0元 | 0元 | 按照国家规定标准进行结算审计,相关成果满足当地行政主管部门的要求 | 甲方指定时间内全部完成,如遇不可抗力或委托方原因可顺延 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北万骥工程管理有限公司 | 代维娜 | 高级工程师 | 造价工程师 | 建【造】11171300004698 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 蔡年强 | 工程师 | 造价工程师 | 建[造]1122320001 7884 |
3 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 崔敬文 | 工程师 | 造价工程师 | 建[造]11214100004034 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北万骥工程管理有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 城投锦园项目跟踪审计服务 | 兴化市城家房地产开发有限公司 | 2026-04-30 | 1128688 |
2 | 河北万骥工程管理有限公司 | 翠湖天下项目 | 河北悦璟房地产开发有限公司 | 2023-12-01 | 1325194 |
3 | 河北万骥工程管理有限公司 | 颐高电商智慧产业园项目工程造价咨询服务 | 沧州光华德富房地产投资有限公司 | 2024-01-10 | 0 |
4 | 河北万骥工程管理有限公司 | 尚城小区一、四区工程 | 沧州颐和新城房地产开发有限公司 | 2024-12-05 | 710000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北万骥工程管理有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
3 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 江苏广和工程咨询有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 北京中京天元工程咨询有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 河北运成工程项目管理有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
8 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 华悦项目管理有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
10 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
11 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北万骥工程管理有限公司 | 51 | 49.4 | 51 | 42.3 | 45.5 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 47 | 43.3 | 47.5 | 42.2 | 42.6 |
3 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 47.1 | 40.3 | 44 | 41.7 | 40 |
4 | 江苏广和工程咨询有限公司 | 47.1 | 35.7 | 39 | 40.6 | 40.1 |
5 | 北京中京天元工程咨询有限公司 | 49 | 46.3 | 47.5 | 43.3 | 43.8 |
6 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 47 | 36 | 41.5 | 41.1 | 39.4 |
7 | 河北运成工程项目管理有限公司 | 48 | 47.2 | 46.9 | 42.3 | 43.2 |
8 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 46 | 41.6 | 44.5 | 42 | 40.7 |
9 | 华悦项目管理有限公司 | 47 | 35.4 | 38.5 | 40.5 | 39.3 |
10 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 46 | 35.1 | 38 | 40 | 39.3 |
11 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 47 | 36.7 | 42 | 41.2 | 40.1 |
12 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 47.5 | 36.2 | 39.2 | 41.1 | 39.4 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北万骥工程管理有限公司 | 12.25 | 77.59 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 20.52 | 77.54 |
3 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 23.51 | 76.13 |
4 | 江苏广和工程咨询有限公司 | 23.63 | 74.13 |
5 | 北京中京天元工程咨询有限公司 | 12.58 | 73.56 |
6 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 23.56 | 69.56 |
7 | 河北运成工程项目管理有限公司 | 11.91 | 67.43 |
8 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 23.48 | 66.44 |
9 | 华悦项目管理有限公司 | 23.53 | 66.17 |
10 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 23.78 | 65.96 |
11 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 23.54 | 64.94 |
12 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 23.5 | 64.18 |
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州市城更置业有限公司 | 招标代理机构:沧州赋诚工程管理有限公司 |
地址:沧州市运河区怡成路天成明月洲小区B3#b楼 | 地址:沧州市运河区颐和大厦2309 |
联系人:陈天宇 | 联系人:陈经理 |
电话:0317-2129200 | 电话:0317-5678883 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
7.其他公示内容:
(一)本项目为费率报价,中标人结算金额为招标文件第五章发包人要求中第五条计费标准“一、自营项目最终结算审计计费标准”约定计费金额×中标费率。候选人第一名:河北万骥工程管理有限公司,报价为费率:97.00%;候选人第二名:江苏华盛工程咨询股份有限公司,报价为费率:72.5%;候选人第三名:中世景弘工程项目管理有限公司,报价为费率:50.43%
(二)业绩中合同签订金额为0的项目说明:河北万骥工程管理有限公司:颐高电商智慧产业园项目工程造价咨询服务合同金额(审定预算金额的6‰+奖励金额为审减额的5%)