招标项目名称:CTP-2602地块项目开发委托管理项目
招标项目编号:I1301000075080619001
公示名称:CTP-2602地块项目开发委托管理项目中标候选人公示
公示编号:I1301000075080619001001001
公示内容:
标段:CTP-2602地块项目开发委托管理项目 | |
所属专业:房地产 | 所属地区:河北省-沧州市-运河区 |
开标时间:2026-09-10 14:30:00 | 开标地点:沧州市运河区颐和大厦1601室 |
公示开始日期:2026年9月17日 | 公示截止日期:2026年9月20日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 |
1 | 天成晟和地产集团有限公司 | 管理费:1.49%;营销费:3.49%;品牌使用费:2.99%;保底收益:2000000元; | 管理费:1.49%;营销费:3.49%;品牌使用费:2.99%;保底收益:2000000元; | 合格 | 完成以下全部项目节点则委托期限结束: ①完成合同约定的销售目标; ②项目竣工备案、移交完成; 委托管理期限不超过【36】个自然月,自协议签订开始计算,编制项目整体经营计划需确保在服务期限内完成上述项目节点 |
2 | 沧州臻景房地产开发有限公司 | 品牌使用费:2.99%;保底收益:2000000元;管理费:1.5%;营销费:3.5%; | 品牌使用费:2.99%;保底收益:2000000元;管理费:1.5%;营销费:3.5%; | 合格 | 完成以下全部项目节点则委托期限结束: ①完成合同约定的销售目标; ②项目竣工备案、移交完成; 委托管理期限不超过【36】个自然月,自协议签订开始计算,编制项目整体经营计划需确保在服务期限内完成上述项目节点 |
3 | 黄骅颐和一方房地产开发有限公司 | 管理费:1.5%;营销费:3.495%;品牌使用费:2.995%;保底收益:2000000元; | 管理费:1.5%;营销费:3.495%;品牌使用费:2.995%;保底收益:2000000元; | 合格 | 完成以下全部项目节点则委托期限结束: ①完成合同约定的销售目标; ②项目竣工备案、移交完成; 委托管理期限不超过【36】个自然月,自协议签订开始计算,编制项目整体经营计划需确保在服务期限内完成上述项目节点 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 天成晟和地产集团有限公司 | 郭才 | / | / | / |
2 | 沧州臻景房地产开发有限公司 | 李新 | / | / | / |
3 | 黄骅颐和一方房地产开发有限公司 | 孙健 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 天成晟和地产集团有限公司 | 房地产开发一级 |
2 | 沧州臻景房地产开发有限公司 | 房地产开发二级 |
3 | 黄骅颐和一方房地产开发有限公司 | 房地产开发二级 |
4.中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 天成晟和地产集团有限公司 | 观澜东区小区1#-2#楼、5#-13#楼、15#-17#楼、S1#-S2#楼及地下车库东 区、地下车库西区项目 | 天成晟和地产集团有限公司 | 2023年2月10日 | / |
2 | 沧州臻景房地产开发有限公司 | 山河玺院小区二期1#住宅楼、3#住宅楼、5#-6#住宅楼、8#-16#住宅楼、18#住宅楼项目 | 沧州臻景房地产开发有限公司 | 2024年8月9日 | / |
3 | 黄骅颐和一方房地产开发有限公司 | 颐和一方嘉园 | 黄骅颐和一方房地产开发有限公司 | 2022年1月27日 | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 天成晟和地产集团有限公司 | 27.00 | 28.00 | 25.50 | 27.00 | 27.80 |
2 | 沧州臻景房地产开发有限公司 | 14.00 | 12.50 | 12.50 | 14.00 | 16.50 |
3 | 海兴沧海房地产开发有限公司 | 12.00 | 11.00 | 12.60 | 14.00 | 16.10 |
4 | 黄骅颐和一方房地产开发有限公司 | 13.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 天成晟和地产集团有限公司 | 41.70 | 44.50 | 43.50 | 38.50 | 44.60 |
2 | 沧州臻景房地产开发有限公司 | 39.00 | 36.30 | 35.50 | 28.50 | 37.30 |
3 | 海兴沧海房地产开发有限公司 | 37.50 | 31.80 | 24.50 | 25.00 | 33.20 |
4 | 黄骅颐和一方房地产开发有限公司 | 38.00 | 33.10 | 35.00 | 25.50 | 35.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 天成晟和地产集团有限公司 | 20 | 89.62 |
2 | 沧州臻景房地产开发有限公司 | 19.96 | 69.18 |
3 | 海兴沧海房地产开发有限公司 | 19.98 | 63.52 |
4 | 黄骅颐和一方房地产开发有限公司 | 19.95 | 66.23 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:供应商或其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,可在公示期向采购人或代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州市安居商泰房地产开发有限公司 | 招标代理机构:河北华景通泰工程项目管理有限公司 |
地址:河北省沧州市运河区怡成路明月洲小区B3#b楼210 | 地址:沧州市运河区解放西路颐和大厦1601室 |
联系人:李桂昌 | 联系人:韩玉 |
电话:18000677365 | 电话:0317-5298566 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
无