招标项目名称:CTP-2603地块项目开发委托管理项目
招标项目编号:I1301000075080603001
公示名称:CTP-2603地块项目开发委托管理项目中标候选人公示
公示编号:I1301000075080603001001001
公示内容:
标段:CTP-2603地块项目开发委托管理项目 | |
所属专业:房地产业 | 所属地区:河北省-沧州市-运河区 |
开标时间:2026-09-09 09:30:00 | 开标地点:河北东川建设集团5楼 |
公示开始日期:2026-09-17 | 公示截止日期:2026-09-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 管理费:1.499%;营销费:3.499%;保底收益:1000000.00元; | 管理费:1.499%;营销费:3.499%;保底收益:1000000.00元; | 合格 | 服务周期:完成以下全部项目节点则委托期限结束:①完成合同约定的销售目标;②项目竣工备案、移交完成;委托管理期限不超过36个自然月,自协议签订开始计算,编制项目整体经营计划需确保在服务期限内完成上述项目节点。 |
2 | 黄骅市广信房地产开发有限公司 | 管理费:1.5%;营销费:3.499%;保底收益:1000000.00元; | 管理费:1.5%;营销费:3.499%;保底收益:1000000.00元; | 合格 | 服务周期:完成以下全部项目节点则委托期限结束: ①完成合同约定的销售目标; ②项目竣工备案、移交完成; 委托管理期限不超过36个自然月,自协议签订开始计算,编制项目整体经营计划需确保在服务期限内完成上述项目节点。 |
3 | 黄骅市盛达房地产开发有限公司 | 管理费:1.5%;营销费:3.5%;保底收益:1000000.00元; | 管理费:1.5%;营销费:3.5%;保底收益:1000000.00元; | 合格 | 服务周期:完成以下全部项目节点则委托期限结束:①完成合同约定的销售目标;②项目竣工备案、移交完成;委托管理期限不超过36个自然月,自协议签订开始计算,编制项目整体经营计划需确保在服务期限内完成上述项目节点。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 胡中彬 | 工程师 | 中级职称证书 | 0844017 |
2 | 黄骅市广信房地产开发有限公司 | 王阳文 | 工程师 | 中级职称证书 | 0843983 |
3 | 黄骅市盛达房地产开发有限公司 | 于文国 | 工程师 | 中级职称证书 | 0582583 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 黄骅市广信房地产开发有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 黄骅市盛达房地产开发有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 金都御府 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 2020-10-16 | 20813.342948万元 |
2 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 金都·万合世嘉小区项目 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 2019-01-16 | 18727.407489万元 |
3 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 金都文苑 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 2022-12-22 | 23944.935096万元 |
4 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 金都·世纪住宅小区 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 2019-05-13 | 21374.08558万元 |
5 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 金都·马庄佳苑A区 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 2019-12-17 | 42754.884205万元 |
6 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 金都·马庄佳苑B区 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 2019-12-17 | 16833.819718万元 |
7 | 黄骅市广信房地产开发有限公司 | 广信致园1#-5#楼、幼儿园、车库 | 黄骅市广信房地产开发有限公司 | 2019-01-01 | 22926.037万元 |
8 | 黄骅市盛达房地产开发有限公司 | 乐府江南二期 1-8#楼、幼儿园、S2、控制室、地下车库 | 黄骅市盛达房地产开发有限公司 | 2020-02-01 | 9680 万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 胡中彬 | / | / | / | / |
2 | 黄骅市广信房地产开发有限公司 | 王阳文 | / | / | / | / |
3 | 黄骅市盛达房地产开发有限公司 | 于文国 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | 28.50 | 27.00 |
2 | 黄骅市盛达房地产开发有限公司 | 17.00 | 17.80 | 17.00 | 18.80 | 18.00 |
3 | 沧州渤海新区正康房地产开发集团有限公司 | 17.00 | 17.20 | 17.00 | 18.50 | 18.00 |
4 | 黄骅市广信房地产开发有限公司 | 18.00 | 17.90 | 18.00 | 20.50 | 19.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 43.00 | 32.50 | 43.80 | 42.50 | 41.70 |
2 | 黄骅市盛达房地产开发有限公司 | 39.00 | 32.10 | 41.50 | 39.50 | 39.50 |
3 | 沧州渤海新区正康房地产开发集团有限公司 | 38.00 | 32.00 | 40.60 | 38.00 | 38.40 |
4 | 黄骅市广信房地产开发有限公司 | 41.00 | 32.40 | 42.30 | 41.00 | 40.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 黄骅市金都房地产开发有限责任公司 | 20 | 87.40 |
2 | 黄骅市盛达房地产开发有限公司 | 20 | 76.04 |
3 | 沧州渤海新区正康房地产开发集团有限公司 | 20 | 74.94 |
4 | 黄骅市广信房地产开发有限公司 | 20 | 78.10 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:供应商或其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,可在公示期向采购人或代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州市安居商泰房地产开发有限公司 | 招标代理机构:河北中赀科星项目管理有限公司 |
地址:河北省沧州市运河区怡成路明月洲小区B3#b楼210 | 地址:河北省石家庄市桥西区红旗大街 88 号翰林观天下 22 号楼 1701 室 |
联系人:李桂昌 | 联系人:王燕琴 |
电话:18000677365 | 电话:0311-68025343 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:无