基本信息 | ||||||
标段(包):天成玉玺台二期13#、14#提升改造工程项目EPC工程总承包 | ||||||
所属行业: 建筑业/房屋建筑业 | 所属地区: 沧州市-运河区 | |||||
开标时间:2026-1-12 09:00 | 公示发布日期:2026-1-19 | |||||
中标单位 | ||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 中标价格 | 大写中标价格 | 质量标准 | 工期/交货期 |
1 | 91131000MAC8H37D8C | 沧州市安居建筑工程有限公司 | 20369711.42元 | 贰仟零叁拾陆万玖仟柒佰壹拾壹元肆角贰分 | 设计质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关部门审查,且满足发包人的相关要求。 施工质量标准: 合格 。 | 总工期:120日历天;其中设计周期:10日历天,施工工期:110日历天。具体施工工期以开工令为准;设计周期自合同签订之日起计算 |
其它公示内容 | ||||||
设计费¥437800元 、工程费¥19931911.42元 | ||||||
联系方式 | ||||||
招标人:河北沧发资产管理集团有限公司 | 招标代理机构:河北成泰工程项目管理有限公司 | |||||
联系人:高先生 | 联系人:刘先生 | |||||
地 址:沧州市运河区怡成路天成明月洲小区B3#b楼501-515 | 地 址:沧州市颐和大厦702室 | |||||
电 话: 0317-2129200 | 电 话:13833750259 | |||||
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ | |||||
河北沧发资产管理集团有限公司关于天成玉玺台二期13#、14#提升改造工程项目EPC工程总承包中标结果公示
发布时间:2026/01/19
86