招标项目名称:天成玉玺台二期13#、14#提升改造工程家电采购
招标项目编号: I1300000001141499001
公示名称:天成玉玺台二期13#、14#提升改造工程家电采购
公示编号: I1300000001141499001001001
公示内容:
标段: 天成玉玺台二期13#、14#提升改造工程家电采购 | |
所属专业: 批发和零售业/批发业 | 所属地区: 沧州市-运河区 |
开标时间: 2026-01-28 | 开标地点: 沧州企润工程项目管理有限公司会议室 |
公示开始日期: 2026-01-29 | 公示截止日期: 2026-02-02 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 |
沧州合创商贸有限公司 |
3535400元 |
3535400元 |
满足招标人要求 | 除空调管外其他家 电应自合同签订完 成并经甲方通知排 产之日起45 日(日 历日)内安装完成 并交付使用;空调 管的采购及安装应 配合现场施工进度 情况,自甲方通知 进场之日起至项目 竣工验收合格之日 为止 |
2 |
沧州市路航电器有限公司 |
3548410元 |
3548410元 |
满足招标人要求 | 除空调管外其他家 电应自合同签订完 成并经甲方通知排 产之日起45 日(日 历日)内安装完成 并交付使用;空调 管的采购及安装应 配合现场施工进度 情况,自甲方通知 进场之日起至项目 竣工验收合格之日 为止 |
3 | 沧州市鼎业电器设备有限公司 | 3544202元 | 3544202元 | 满足招标人要求 | 除空调管外其他家 电应自合同签订完 成并经甲方通知排 产之日起45 日(日 历日)内安装完成 并交付使用;空调 管的采购及安装应 配合现场施工进度 情况,自甲方通知 进场之日起至项目竣工验收合格之日为止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 沧州合创商贸有限公司 | 赵永祺 | / | / | / |
2 | 沧州市路航电器有限公司 | 王麟 | / | / | / |
3 | 沧州市鼎业电器设备有限公司 | 杨兴 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 沧州合创商贸有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 沧州市路航电器有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 沧州市鼎业电器设备有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 沧州市路航电器有限公司 | 无 | 无 | 无 | 0 |
2 | 沧州市鼎业电器设备有限公司 | 无 | 无 | 无 | 0 |
3 | 沧州合创商贸有限公司 | 无 | 无 | 无 | 0 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 沧州市路航电器有限公司 | 王麟 | 无 | 无 | 无 | 0 |
2 | 沧州市鼎业电器设备有限公司 | 杨兴 | 无 | 无 | 无 | 0 |
3 | 沧州合创商贸有限公司 | 赵永祺 | 无 | 无 | 无 | 0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 沧州市鼎业电器设备有限公司 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | 34.93 |
2 | 沧州市路航电器有限公司 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 |
3 | 沧州耀祥科技有限公司 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
4 | 沧州合创商贸有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 沧州市鼎业电器设备有限公司 | 52 | 48 | 46 | 63 | 40 |
2 | 沧州市路航电器有限公司 | 54 | 50 | 53 | 62 | 50 |
3 | 沧州耀祥科技有限公司 | 65 | 48 | 48 | 62 | 34 |
4 | 沧州合创商贸有限公司 | 52 | 56 | 59 | 65 | 61 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 沧州市鼎业电器设备有限公司 | 34.93 | 84.73 |
2 | 沧州市路航电器有限公司 | 34.89 | 88.69 |
3 | 沧州耀祥科技有限公司 | 29.84 | 81.24 |
4 | 沧州合创商贸有限公司 | 35 | 93.6 |
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: 河北沧发资产管理集团有限公司 | 招标代理机构: 沧州企润工程项目管理有限公司 |
地址: 河北省沧州市运河区怡成路天成明月洲小区B3#B楼 | 地址: 河北省沧州市运河区警苑小区12号楼2单元401 |
联系人: 高超 | 联系人: 许仁康 |
电话: 0317-2129200 | 电话: 18713604815 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: 905092863@qq.com |
7.其他公示内容:
-