招标项目名称:格致书苑小区项目试验检测
招标项目编号:HBGY-2026-123
公示名称:中标候选人公示
公示编号:HBGY-2026-123
公示内容:
标段:格致书苑小区项目试验检测 | |
所属专业:服务 | 所属地区:沧州市 |
开标时间:2026年7月2日15时00分 | 开标地点:河北国运项目管理有限公司开标一室 |
公示开始日期:2026年7月8日 | 公示截止日期:2026年7月11日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价 | 评标价格 | 质量标准 | 服务期限 |
1 | 河北中沧检测服务有限公司 | 费率40.8% | 费率40.8% | 符合相关专业验评合格标准。 | 甲方指定时间内全部完成,如遇不可抗力或委托方原因可顺延。 |
2 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 费率45.0% | 费率45.0% | ||
3 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 费率41.5% | 费率41.5% |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 证书编号 |
1 | 河北中沧检测服务有限公司 | 张伟 | 高级工程师 | / | / |
2 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 袁前 | 高级工程师 | / | / |
3 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 孔为龙 | 高级工程师 | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北中沧检测服务有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 河北中沧检测服务有限公司 | 河北省沧南监狱迁建工程第三方检测服务 | 河北省沧南监狱 | 2024年4月8日 | 2020收费标准49.89% |
景发新能源(沧州)有限责任公司远景二期绿电直供新能源装备制造项目(二期)工程质量检测检验二标段 | 景发新能源(沧州)有限责任公司 | 2025年9月 | 2020收费标准63% | ||
沧州市中心城区城市更新项目七标段高铁新区城中村改造、开发区城中村改造项目 | 中铁建昆仑沧州城市开发有限公司 | 2023年3月 | 5668515元 | ||
吕家坟安置区(一期工程)第三方工程检验检测 | 沧州市新北城市更新有限公司 | 2023年4月 | 1113551元 | ||
和韵佳府小区项目第三方工程检验检测 | 沧州大运河房地产开发有限公司 | 2025年9月 | 2020收费标准49.8% | ||
沧州智慧冷链物流产业园项目检测服务一标段 | 沧州交发智慧冷链物流有限责任公司 | 2025年9月 | 2020收费标准49.8% | ||
2 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 沧州市妇幼康复保健楼检验检测服务项目 | 沧州市妇幼保健院 | 2024年12月 | 380000 元 |
沧州经济开发区医院建设项目 | 河北沧州经济开发区社会事务局 | 2023年8月30日 | 269 万元 | ||
献县东武庄棚户区改造二期项目第三方检测服务 | 献县住房和城乡建设局 | 2026年3月13日 | 544000 元 | ||
3 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 中共邯郸市委党校迁建项目 | 邯郸建投股权服务有限公司 | 2024年10月21日 | 478495元 |
河北司法警管职业学院图书馆扩建项目 | 河北司法警官职业学院、河北省政府投资项目建设服务中心
| 2026年4月15日 | 21455元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 |
1 | 河北中沧检测服务有限公司 | 张伟 | / | / | / | / |
2 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 袁前 | / | / | / | / |
3 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 孔为龙 | / | / | / | / |
5. (1)所有投标人投标报价部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河北中沧检测服务有限公司 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |
2 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |
3 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |
5.(2)所有投标人商务部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河北中沧检测服务有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(3)所有投标人技术部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河北中沧检测服务有限公司 | 72.00 | 70.00 | 69.10 | 68.40 | 68.00 | 69.50 |
2 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 67.00 | 59.00 | 66.70 | 69.00 | 62.50 | 64.84 |
3 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 68.00 | 65.00 | 65.80 | 72.00 | 65.00 | 67.16 |
5.(5)所有投标人总得分情况
序号 | 投标单位 | 投标报价得分 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 总分 |
1 | 河北中沧检测服务有限公司 | 9.62 | 69.50 | 10.00 | 89.12 |
2 | 河北星达工程检测技术服务有限公司 | 8.79 | 67.16 | 10.00 | 85.95 |
3 | 河北天诚建筑科技集团有限公司 | 9.78 | 64.84 | 5.00 | 79.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:沧州市城更置业有限公司 | 代理机构:河北国运项目管理有限公司 |
地址:河北省沧州市运河区怡成路明月洲小区B3#b楼102 | 地址:沧州市运河区北京路天昕大厦16楼 |
联系人:李桂昌 | 联系人:杨智杰、卢璇 |
电话:0317-2129238 | 电话:0317-3023738、18303256040 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
8.其他公示内容:
全部投标单位:河北中沧检测服务有限公司、河北天诚建筑科技集团有限公司、河北星达工程检测技术服务有限公司